Электричество в доме
Рис. 2
Предохранитель на вводе не селективен, поэтому выбираем предохранитель ПН-2 Iном.пр =100А , Iпл.вс =80А
Проверяем выбранный провод на соответствие выбранному предохранителю по условию (36), т.к. 34,4 ≤ 1 ∙ 80, то провод не соответствует аппарату защиты, поэтому находим, что данному предохранителю соответствует провод АПВ-35мм2 [7, табл. 1.3.5].
Для остальных электроприемников и шкафов распределительных расчёт аналогичен, результаты сведены в табл. 5
Таблица 5
№ линии | Трасса | Проводник | Предохранитель | ||||||
Откуда | Куда | Марка | Сечение мм² | Кол-во жил | Длина м | Тип | Iном А | Iпл. вс А | |
1 | ТП 35/6 | ТП 6/0,4 ввод 1 | ААБ | 3*35 | 150 | ||||
2 | ТП 35/6 | ТП 6/0,4 ввод 2 | ААБ | 3*35 | 150 | ||||
3 | ТП 6/0,4 Секция1 | ШР-1 | АПВ | 35 | 4 | 55 | ПН-2 | 100 | 80 |
4 | ТП 6/0,4 Секция1 | ШР-2 | АПВ | 70 | 4 | 65 | ПН-2 | 250 | 150 |
5 | ТП 6/0,4 Секция2 | ШР-3 | СБ | 3*185+1*95 | 85 | ПН-2 | 400 | 350 | |
6 | ТП 6/0,4 Секция2 | ШР-4 | СБ | 2(3*185+ 1*95) | 55 | ПН-2 | 600 | 600 | |
7 | ШР-1 | 10/1 | АПВ | 16 | 4 | 15 | ПН-2 | 100 | 50 |
8 | ШР-1 | 6/1 | АПВ | 2,5 | 4 | 10 | ПН-2 | 100 | 40 |
9 | ШР-1 | 6/2 | АПВ | 2,5 | 4 | 15 | ПН-2 | 100 | 40 |
10 | ШР-1 | 6/3 | АПВ | 2,5 | 4 | 20 | ПН-2 | 100 | 40 |
11 | ШР-1 | 6/4 | АПВ | 2,5 | 4 | 25 | ПН-2 | 100 | 40 |
12 | ШР-1 | 6/5 | АПВ | 2,5 | 4 | 10 | ПН-2 | 100 | 40 |
13 | ШР-1 | 11/1 | АПВ | 2,5 | 4 | 5 | ПР-2 | 15 | 15 |
14 | ШР-1 | 11/2 | АПВ | 2,5 | 4 | 5 | ПН-2 | 15 | 15 |
15 | ШР-2 | 8/1 | АПВ | 10 | 4 | 10 | ПН-2 | 100 | 40 |
16 | ШР-2 | 8/2 | АПВ | 10 | 4 | 15 | ПН-2 | 100 | 40 |
17 | ШР-2 | 8/3 | АПВ | 10 | 4 | 20 | ПН-2 | 100 | 40 |
18 | ШР-2 | 8/4 | АПВ | 10 | 4 | 25 | ПН-2 | 100 | 40 |
19 | ШР-2 | 6/6 | АПВ | 2,5 | 4 | 25 | ПН-2 | 100 | 40 |
20 | ШР-2 | 10/2 | АПВ | 16 | 4 | 10 | ПН-2 | 100 | 50 |
21 | ШР-2 | 6/7 | АПВ | 2,5 | 4 | 25 | ПН-2 | 100 | 40 |
22 | ШР-2 | 6/8 | АПВ | 2,5 | 4 | 25 | ПН-2 | 100 | 40 |
23 | ШР-3 | 4 | АПВ | 50 | 4 | 10 | ПН-2 | 250 | 250 |
24 | ШР-3 | 8/5 | АПВ | 10 | 4 | 25 | ПН-2 | 100 | 40 |
25 | ШР-3 | 10/3 | АПВ | 16 | 4 | 25 | ПН-2 | 100 | 50 |
26 | ШР-3 | 14/1 | АПВ | 10 | 4 | 15 | ПН-2 | 100 | 30 |
27 | ШР-3 | 14/2 | АПВ | 10 | 4 | 20 | ПН-2 | 100 | 30 |
28 | ШР-3 | 14/3 |
АПВ | 10 | 4 | 25 | ПН-2 | 100 | 30 |
29 | ШР-3 | 14/4 | АПВ | 10 | 4 | 25 | ПН-2 | 100 | 30 |
30 | ШР-4 | 3/1 | АПВ | 120 | 4 | 15 | ПН-2 | 400 | 400 |
31 | ШР-4 | 3/2 | АВВГ | 120 | 4 | 10 | ПН-2 | 400 | 400 |
32 | ШР-4 | 3/3 | АВВГ | 120 | 4 | 10 | ПН-2 | 400 | 400 |
33 | ШР-4 | 10/4 | АПВ | 16 | 4 | 15 | ПН-2 | 100 | 50 |
История электрификации
В «Истории физики» Ф. Розенбергера 1890 года издания
написано: «человек непосредственно слышит, говорит и осязает на самых далеких расстояниях,
безошибочно развивает на этих расстояниях бо ...
Предисловие
Алек Томсон, кавалер ордена Британской империи 5-й степени,
консультант по вопросам безопасности
Настоящая книга выходит в свет в тот момент, когда
правительствам, коммерческим и промышленным круга ...
Предисловие
Эта книга – об истории электричества, о развитии науки о
нем, о том, как люди умудрились поставить себе на службу эту могучую силу
природы и в конце концов создали свой «электрический мир», вне кото ...